Informationen über Phosphor/ Phosphat
Beschreibung und Funktion
Phosphor ist zusammen mit Calcium größtenteils im Knochengewebe eingelagert und ist dort entscheidend für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit von Knochen und Zähnen. Da Phosphor an zahlreichen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist, sind die Funktionen vielfältig. Es reguliert den Säure-Basen-Haushalt, indem es als Puffer zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Blut dient. Auch in der Energiegewinnung, der Weitergabe von Erbinformationen und der Nierenfunktion spielt Phosphor eine wichtige Rolle.Tagesbedarf, Mangelerscheinungen und Überdosierung
Der Tagesbedarf eines Erwachsenen liegt bei 700 mg. Schwangere und stillende Frauen und Kinder und Jugendliche im Wachstum haben jedoch einen erhöhten Bedarf.Da Phosphor in sehr vielen proteinhaltigen Lebensmitteln vorhanden ist, ist bei ausgewogener Ernährung ein Mangel unwahrscheinlich. Wichtiger ist das Verhältnis zum aufgenommenen Calcium. Dies sollte ungefähr bei 1:1 liegen. Eine zu hohe Phosphorzufuhr stört die Regulierung des Calciumhaushaltes, was zu verstärktem Abbau von Knochensubstanz führen kann.
Quelle: fddb.info
Lebensmittel mit viel Phosphor
Eiweißreiche Produkte wie z.B. Fleisch und Milch enthalten viel Phosphor. Auch in vielen Softdrinks findet sich Phosphor.Produkt | Portion | Phosphor |
» 1 Stück Biskuitboden | 300 g | 63,9 mg |
» 1 Glas Rotweinschorle | 150 ml | 17,3 mg |
» 1 Becher Milchkaffee, mit Milch (3,5 % Fett) | 250 ml | 118,8 mg |
» 10 Stück Mandeln, roh | 10 g | 48,4 mg |
» 1 Glas Traubensaft | 200 ml | 40 mg |
» 1 Portion Herrencreme | 250 g | 139,8 mg |
» 1 Portion Käsespätzle | 320 g | 214,4 mg |
» 100 ml Essig | 100 ml | 30 mg |
» 1 Tasse Kaffee, mit Milch (1,5% Fett) | 160 ml | 66,9 mg |
» 1 Stück Rosinenbrötchen | 50 g | 47,3 mg |
» 100 g Spätzle | 100 g | 116,5 mg |
» 1 Stück Baklava (türkisches Gebäck) | 150 g | 132,9 mg |
» 1 Stück Butterhörnchen | 60 g | 28,3 mg |
» 100 g Ananas, frisch | 100 g | 9 mg |
» 1 Glas Vollmilch, 3,5% Fett | 200 ml | 184 mg |
» 1 Portion Obstsalat, Durchschnitt | 150 g | 19,7 mg |
» 1 Portion Smacks mit Vollmilch | 200 g | 139,6 mg |
» 10 Stück Falafel | 200 g | 321,2 mg |
» 1 Portion Kuskus | 250 g | 34,8 mg |
» 20 g Weizenmehl, Type 405 | 20 g | 14,8 mg |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen